![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Site Map | News | Organization | ![]() |
Current Weather Conditions:
|
|
(OIII) 35-41N 051-21E 1191M | |
|
|
Conditions at | |
Wind | from the W (270 degrees) at 18 MPH (16 KT) |
Visibility | greater than 7 mile(s) |
Temperature | 93 F (34 C) |
Dew Point | 12 F (-11 C) |
Relative Humidity | 4% |
Pressure (altimeter) | 29.79 in. Hg (1008 hPa) |
ob | OIII 181230Z 27016KT CAVOK 34/M11 Q1008 A2979 |
|
24 Hour Summary |
|||||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
Latest | 8 AM (12) Jun 18 | 93 (34) | 12 (-11) | 29.79 (1008) | W 18 | ||
7 AM (11) Jun 18 | 93 (34) | 26 (-3) | 29.79 (1008) | W 26 | |||
6 AM (10) Jun 18 | 93 (34) | 30 (-1) | 29.8 (1009) | W 23 | |||
5 AM (9) Jun 18 | 91 (33) | 28 (-2) | 29.80 (1009) | W 24 | |||
4 AM (8) Jun 18 | 89 (32) | 35 (2) | 29.80 (1009) | W 21 | |||
3 AM (7) | No Data | ||||||
2 AM (6) | No Data | ||||||
1 AM (5) | No Data | ||||||
Midnight (4) | No Data | ||||||
11 PM (3) | No Data | ||||||
10 PM (2) | No Data | ||||||
9 PM (1) | No Data | ||||||
8 PM (0) | No Data | ||||||
7 PM (23) | No Data | ||||||
6 PM (22) | No Data | ||||||
5 PM (21) | No Data | ||||||
4 PM (20) | No Data | ||||||
3 PM (19) | No Data | ||||||
2 PM (18) | No Data | ||||||
1 PM (17) | No Data | ||||||
Noon (16) | No Data | ||||||
11 AM (15) | No Data | ||||||
10 AM (14) | No Data | ||||||
Oldest | 9 AM (13) | No Data | |||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |